![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
1. závod Milovice u Nymburka (Středočeský kraj)
28. a 29. března 2026
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | V. Dvořák, K. Šlengerová | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 535 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 540 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | P. Cajthaml, Š. Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 606 |
| 4. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 632 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 707 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | V. Dvořák, K. Šlengerová | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 732 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 927 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | P. Cajthaml, Š. Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 1191 |
| 4. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1308 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 1 522 |
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | sobota | sobota | neděle | neděle | neděle | neděle | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 6 | |||
| 1. | 360 | 126 | 315 | 94 | 97 | 6 | 46 | 48 | 732 |
| 2. | 393 | 124 | 257 | 159 | 123 | 6 | 126 | 132 | 927 |
| 3. | 323 | 164 | 346 | 96 | 113 | 12 | 328 | 132 | 1191 |
| 4. | 382 | 204 | 92 | 336 | 206 | 64 | 332 | 74 | 1308 |
| 5. | 324 | 378 | 239 | 90 | 389 | 52 | 328 | 46 | 1522 |
![]()
