![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
3. závod Valašské Meziříčí (Zlínský kraj)
23. a 24. května 2026
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 454 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 457 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | M. Čermák, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 544 |
| 4. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 558 |
| 5. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 579 |
| 6. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuba, Pavel šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 627 |
| 7. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, K.Geczi | Praga V3S | Maďarsko | 857 |
| 8. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1 327 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 890 |
| 2. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuba, Pavel šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 1 258 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 1 258 |
| 4. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 1 651 |
| 5. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, K.Geczi | Praga V3S | Maďarsko | 2 774 |
| 6. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 2 905 |
| 7. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 2 953 |
| 8. | 323 | Marek Rosenbaum | M. Čermák, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 3 341 |
Pozn.: Posádka #323 odstoupila ze závodu po sedmé sekci, posádka #324 odstoupila ze závodu po osmé sekci.
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | Celkem | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 12 | 13 | 7 | 9 | |||
| 1 | 393 | 50 | 198 | 158 | 48 | 454 |
| 2 | 385 | 205 | 168 | 32 | 52 | 457 |
| 3 | 323 | 96 | 328 | 26 | 94 | 544 |
| 4 | 324 | 210 | 74 | 206 | 68 | 558 |
| 5 | 311 | 69 | 58 | 384 | 68 | 579 |
| 6 | 360 | 340 | 76 | 54 | 157 | 627 |
| 7 | 307 | 138 | 488 | 95 | 136 | 857 |
| 8 | 382 | 258 | 336 | 413 | 320 | 1327 |
| pořadí | startovní číslo | neděle | Celkem | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||
| 1 | 393 | 128 | 134 | 32 | 62 | 60 | 20 | 890 |
| 2 | 360 | 178 | 292 | 36 | 57 | 40 | 28 | 1258 |
| 3 | 385 | 151 | 435 | 32 | 85 | 46 | 52 | 1258 |
| 4 | 311 | 492 | 169 | 158 | 144 | 83 | 26 | 1651 |
| 5 | 307 | 580 | 308 | 341 | 308 | 256 | 124 | 2774 |
| 6 | 324 | 378 | 238 | 191 | 340 | 560 | 640 | 2905 |
| 7 | 382 | 435 | 322 | 140 | 298 | 177 | 254 | 2953 |
| 8 | 323 | 334 | 271 | 560 | 432 | 560 | 640 | 3341 |
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PO TŘETÍM ZÁVODU
(neoficiální)
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuba, Pavel šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 57 |
| 2. | 323 | Marek Rosenbaum | M. Čermák, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 40 |
| 3. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 37 |
| 4. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 32 |
| 5. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 25 |
| 6. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 25 |
| 7. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 14 |
| 8. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, K.Geczi | Praga V3S | Maďarsko | 13 |
Pozn.: Posádky #360 a #323 mají odjeté tři závody, posádky #393, #385, #382 a #324 mají odjeté dva závody,
posádky #311 a #307 mají odjetý pouze jeden závod.
![]()
