![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
6. závod Valašské Meziříčí 2 (Zlínský kraj)
29. a 30. srpna 2026
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 306 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 610 |
| 3. | 318 | Oldřich Vašut | Václav Pavlík | Praga V3S | Kunčice p.O. (F-Místek) | 746 |
| 4. | 309 | Jaroslav Palarczyk | V. Dvořák, A. Kolek | Praga V3S | Těrlicko (Karviná) | 757 |
| 5. | 304 | Zdeněk Horák | Lukáš Drozd | Praga V3S | Velké Karlovice(Vsetín) | 846 |
| 6. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 979 |
| 7. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 1063 |
| 8. | 397 | Martin Bílek | Marek Šindelář | Unimog | 1306 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 645 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 972 |
| 3. | 309 | Jaroslav Palarczyk | V. Dvořák, A. Kolek | Praga V3S | Těrlicko (Karviná) | 1180 |
| 4. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 1537 |
| 5. | 397 | Martin Bílek | Marek Šindelář | Unimog | 3761 | |
| 6. | 318 | Oldřich Vašut | Václav Pavlík | Praga V3S | Kunčice p.O. (F-Místek) | 4106 |
| 7. | 304 | Zdeněk Horák | Lukáš Drozd | Praga V3S | Velké Karlovice(Vsetín) | 4206 |
| 8. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 4339 |
Pozn.: Posádky #318, #304 a #307 odstoupily ze závodu po čtvrté sekci. Posádka #397 odstoupila ze závodu po osmé sekci.
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | Celkem | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 8 | 10 | 1 | 4 | |||
| 1 | 393 | 134 | 70 | 54 | 48 | 306 |
| 2 | 385 | 100 | 137 | 275 | 98 | 610 |
| 3 | 318 | 278 | 344 | 38 | 86 | 746 |
| 4 | 309 | 202 | 343 | 74 | 138 | 757 |
| 5 | 304 | 392 | 155 | 58 | 241 | 846 |
| 6 | 307 | 370 | 185 | 54 | 370 | 979 |
| 7 | 324 | 194 | 568 | 23 | 278 | 1063 |
| 8 | 397 | 432 | 415 | 44 | 415 | 1306 |
| pořadí | startovní číslo | neděle | Celkem | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1b | 5 | |||
| 1 | 393 | 54 | 84 | 43 | 44 | 48 | 66 | 645 |
| 2 | 385 | 75 | 42 | 43 | 74 | 76 | 52 | 972 |
| 3 | 309 | 72 | 70 | 55 | 98 | 74 | 54 | 1180 |
| 4 | 324 | 58 | 52 | 58 | 184 | 62 | 60 | 1537 |
| 5 | 397 | 281 | 472 | 262 | 320 | 560 | 560 | 3761 |
| 6 | 318 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4106 |
| 7 | 304 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4206 |
| 8 | 307 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 4339 |
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PO ŠESTÉM ZÁVODU
(neoficiální)
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body | závody |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice | 97 | 5 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník | 88 | 5 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky | 79 | 5 |
| 4. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mocek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice | 69 | 5 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald | 65 | 5 |
| 6. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 37 | 3 |
| 7. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín | 37 | 3 |
| 8. | 309 | Jaroslav Palarczyk | V. Dvořák, A. Kolek | Praga V3S | Těrlicko | 15 | 1 |
| 9. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice | 14 | 1 |
| 10. | 397 | Martin Bílek | Marek Šindelář | Unimog | 13 | 1 | |
| 11. | 318 | Oldřich Vašut | Václav Pavlík | Praga V3S | Kunčice p.O. | 12 | 1 |
| 12. | 304 | Zdeněk Horák | Lukáš Drozd | Praga V3S | Velké Karlovice | 11 | 1 |
![]()

