![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
neoficiální
7. závod Vřesová u Sokolova (Karlovarský kraj)
19. a 20. září 2026
Posádka javornického autoklubu Tomáš Janků a Roman Kovář se posledního závodu ve Vřesové u Sokolova z technických důvodů nezúčastnila.
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 168 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 177 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 230 |
| 4. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 495 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 243 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 265 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 339 |
| 4. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 599 |
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | sobota | sobota | sobota | neděle | neděle | neděle | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||
| 1 | 360 | 34 | 8 | 8 | 118 | 32 | 17 | 26 | 243 |
| 2 | 385 | 80 | 6 | 27 | 64 | 38 | 18 | 32 | 265 |
| 3 | 323 | 108 | 6 | 38 | 78 | 50 | 23 | 36 | 339 |
| 4 | 324 | 310 | 12 | 55 | 118 | 62 | 24 | 18 | 599 |
![]()
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PRO ROK 2026
neoficiální
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 100 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 88 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 81 |
| 4. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 74 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 67 |
| 6. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 37 |
| 7. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 37 |
| 8. | 309 | Jaroslav Palarczyk | V. Dvořák, A. Kolek | Praga V3S | Těrlicko (Karviná) | 15 |
| 9. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 14 |
| 10. | 397 | Martin Bílek | Marek Šindelář | Unimog | Říčany u Prahy | 13 |
| 11. | 318 | Oldřich Vašut | Václav Pavlík | Praga V3S | Kunčice p.O. (F-Místek) | 12 |
| 12. | 304 | Zdeněk Horák | Lukáš Drozd | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 11 |
Pozn.: V souladu s pravidly truck trialu (čl. 40 – Hodnocení seriálu závodů) se do seriálu započítávají výsledky pouze z pěti závodů.
Posádkám #360, #385 , #323 a #324 byly anulovány body z jednoho závodu.
![]()
