![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2025
V Ý S L E D K Y
7. závod Milovice u Nymburka (Středočeský kraj)
20. a 21. září 2025
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza 330 | Javorník (Jeseník) | 1073 |
| 2. | 382 | Lukáš Veverka | Martin Langer | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1294 |
| 3. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Petr Podlipný | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 1435 |
| 4. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 1513 |
| 5. | 323 | Marek Rosenbaum | Marek Pavlis | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 1539 |
Pozn.: Posádka #393 odstoupila ze závodu po čtvrté (poslední) sobotní sekci
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 1782 |
| 2. | 382 | Lukáš Veverka | Martin Langer | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1832 |
| 3. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Petr Podlipný | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 2408 |
| 4. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza 330 | Javorník (Jeseník) | 3633 |
| 5. | 323 | Marek Rosenbaum | Marek Pavlis | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 4019 |
Pozn.: Posádka #323 odstoupila ze závodu po první nedělní sekci
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | start. číslo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem |
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 7 | 10 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | |||
| 1. | 385 | 450 | 552 | 335 | 176 | 45 | 32 | 66 | 64 | 62 | 1782 |
| 2. | 382 | 439 | 528 | 135 | 192 | 232 | 64 | 106 | 96 | 40 | 1832 |
| 3. | 360 | 92 | 534 | 346 | 463 | 73 | 84 | 244 | 504 | 68 | 2408 |
| 4. | 393 | 84 | 480 | 103 | 406 | 560 | 480 | 480 | 560 | 480 | 3633 |
| 5. | 323 | 407 | 501 | 247 | 384 | 480 | 480 | 480 | 560 | 480 | 4019 |
Vyhlášení výsledků sedmého závodu v Milovicích

zleva Lukáš Veverka (posádka #382), Martin Sokolovský a František Pernica
(zastoupili při vyhlášení Bronislava Ševčíka a Romana Fojtíka – posádku #385),
Jan Hubáček a Jan Zikuda (posádka #360), Tomáš Janků a Roman Kovář (posádka #393)
![]()
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PRO ROK 2025
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 97 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza 330 | Javorník (Jeseník) | 83 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 79 |
| 4. | 382 | Lukáš Veverka | Zdeněk Veverka, Martin Langer | Praga V3S | Protivín (Písek) | 73 |
| 5. | 323 | Marek Rosenbaum | Marek Pavlis | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 72 |
| 6. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | PRAGA V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 49 |
| 7. | 314 | Josef Drozd | Zdeněk Horák | Praga V3S | Velké Karlovice(Vsetín) | 17 |
| 8. | 318 | Oldřich Vašut | Martin Vašut | Praga V3S | Kunčice p.O. (F-Místek) | 15 |
| 9. | 319 | Jaroslav Palarczyk | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | 13 | |
| 10. | 307 | Péter Keresztesi | Gacsárdi Ádám | Praga V3S | Maďarsko | 12 |
Pozn.: V souladu s pravidly truck trialu (čl. 40 – Hodnocení seriálu závodů) se do seriálu započítávají výsledky pouze z pěti závodů.
Posádce #393 byly anulovány body ze dvou závodů, posádkám #360 a #385 byly anulovány body z jednoho závodu.
![]()
Videogalerie ze sedmého závodu v Milovicích u Nymburka
Fotogalerie ze sedmého závodu v Milovicích u Nymburka
