![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
5. závod Kunštát u Boskovic (Jihomoravský kraj)
8. a 9. srpna 2026
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 171 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 329 |
| 3. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 515 |
| 4. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 524 |
| 5. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mocek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 562 |
| 6. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 587 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 809 |
| 2. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 816 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 947 |
| 4. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 1 085 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 1 153 |
| 6. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mocek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 1 197 |
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | sobota | sobota | neděle | neděle | neděle | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||
| 1 | 360 | 49 | 88 | 34 | 35 | 346 | 257 | 809 |
| 2 | 393 | 261 | 48 | 20 | 71 | 374 | 42 | 816 |
| 3 | 385 | 362 | 128 | 34 | 202 | 198 | 23 | 947 |
| 4 | 307 | 341 | 80 | 94 | 128 | 198 | 244 | 1085 |
| 5 | 324 | 353 | 138 | 96 | 72 | 256 | 238 | 1153 |
| 6 | 323 | 460 | 80 | 22 | 55 | 352 | 228 | 1197 |
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PO PÁTÉM ZÁVODU
(neoficiální)
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo | body | závody |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice | 97 | 5 |
| 2. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mocek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice | 69 | 5 |
| 3. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník | 68 | 4 |
| 4. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky | 62 | 4 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald | 51 | 4 |
| 6. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín | 37 | 3 |
| 7. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, L.Kiss | Praga V3S | Maďarsko | 27 | 2 |
| 8. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice | 14 | 1 |
![]()
Videogalerie z pátého závodu … více
Fotogalerie z pátého závodu … více
Vyhlášení výsledků pátého závodu …více


