![]()
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
TRUCK TRIAL 2026
V Ý S L E D K Y
4. závod Jihlava (Kraj Vysočina)
20. a 21. června 2026
Průběžné pořadí po prvním soutěžním dnu – sobotě
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 200 |
| 2. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 264 |
| 3. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 308 |
| 4. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 360 |
| 5. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 430 |
| 6. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1 167 |
CELKOVÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | tr.body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 384 |
| 2. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 624 |
| 3. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 630 |
| 4. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 751 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 894 |
| 6. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 1 819 |
Přehled jednotlivých sekcí a trestných bodů
| pořadí | startovní číslo | sobota | sobota | sobota | sobota | neděle | neděle | neděle | Celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | sekce číslo | |||
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
| 1 | 360 | 40 | 46 | 14 | 100 | 42 | 72 | 70 | 384 |
| 2 | 323 | 40 | 46 | 52 | 170 | 48 | 188 | 80 | 624 |
| 3 | 385 | 32 | 14 | 38 | 180 | 34 | 280 | 52 | 630 |
| 4 | 393 | 66 | 194 | 24 | 146 | 22 | 252 | 47 | 751 |
| 5 | 324 | 48 | 120 | 96 | 96 | 48 | 330 | 156 | 894 |
| 6 | 382 | 51 | 324 | 72 | 720 | 66 | 350 | 236 | 1819 |
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY TŘÍDY S 3/1 PO ČTVRTÉM ZÁVODU
(neoficiální)
| místo | číslo | jezdec | spolujezdec | vozidlo | místo (okres) | body |
| 1. | 360 | Jan Hubáček | Jan Zikuda, Pavel Šulc | Praga V3S | Turkovice (Pardubice) | 77 |
| 2. | 323 | Marek Rosenbaum | L.Mrázek, Š.Janoušek | Praga V3S | Třtice (Rakovník) | 57 |
| 3. | 393 | Tomáš Janků | Roman Kovář | Ross Viza | Javorník (Jeseník) | 51 |
| 4. | 385 | Bronislav Ševčík | Roman Fojtík | Praga V3S | Branky (Vsetín) | 47 |
| 5. | 324 | Radek Rozehnal | Jan Rozehnal | Praga V3S | Petřvald (Nový Jičín) | 38 |
| 6. | 382 | Lukáš Veverka | M. Langer, Z. Veverka | Praga V3S | Protivín (Písek) | 37 |
| 7. | 311 | Roman Zeť | Oldřich Vašut | Praga V3S | Velké Karlovice (Vsetín) | 14 |
| 8. | 307 | Peter Keresztesi | A.Gacsardi, K.Geczi | Praga V3S | Maďarsko | 13 |
Pozn.: Posádky #360 a #323 mají odjeté čtyři závody, posádky #393, #385, #382 a #324 mají odjeté tři závody,
posádky #311 a #307 mají odjetý pouze jeden závod.
![]()
Videogalerie ze čtvrtého závodu v Jihlavě …více
Fotogalerie zze čtvrtého závodu v Jihlavě … (bude doplněno)

